| رودخانههای ایران | ||||
| مسیر | مقدار آب | طول به کیلومتر | منطقه | نام رودخانه |
| خرمشهر -- اروند رود-- دجله و فرات. طول مسیر کشتیرانی ۱۹۰ کیلومتر | ۹۵۰ | خوزستان | کارون | |
| کوه البرز -- سد لتیان | ۴۰ | تهران | جاجرود | |
| اسیر و لامرد-- صحرای خلوص-- بندر_لنگه -- خلیج فارس | ۱۲۸۹ | استان فارس | رود مهران | |
| منبع آمار: رودخانههای ایران - سایت تخصصی | ||||
| ارتفاعات خسرو و شیرین -- پاسارگاد -- رودکر -- دریاچه بختگان | فارس | رود سیوند | ||
| ارتفاعات چهل چشمه -- کروس -- میانه رود | کردستان | قزل اوزون | ||
| شوش-- شمال اهواز -- انتهای دجله و فرات | ۹۰۰ | خوزستان | کرخه | |
| ۴۰ کیلومتری شمال جاسک -- بهمدی | ۳۰ | استان هرمزگان | بهمدی | |
| کوههای هزار مسجد و بنیالود -- پل خاتون -- ریگزارهای ترکمنستان | ۲۹۰ | خراسان رضوی | کشف رود | |
| http://iran.persianblog.ir/post/82"}">منبع آمار: http://iran.persianblog.ir/post/82 | ||||
| آرپاچای آناطولی -- نخجوان -- جلفا -- ارمنستان -- رودخانه کورا-- دریای خزر | ۱۰۰۷۲ | آذربایجان غربی | رود ارس | |
| کوه چهل چشمه -- دریای حزر | کیلان | سفید رود | ||
| کوههای هزارمسجد -- خلیج حسنقلی در ارمنستان -- دریای خزر | ۶۶۹ | خراسان شمالی | اترک | |
| منبع آمار: http://fa.alalam.ir/news/1569533 | ||||
- منبع: http://fa.a
