• منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
8-26- مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی فرش دستباف در پایان اسفند 1380-1395 (میلیون ریال)
سرمایه شاغلان اعضا تعداد شرح
تعاونی‌های ثبت شده(1)
31812 59489 114940 997 1380
56162 71006 124127 1954 1385
131297 84082 92984 3031 1390
140742 88972 156864 3155 1391
639701 96578 157341 3324 1392
154043 98941 151212 3488 1393
171834 101608 162354 3624 1394
187626 109292 165010 3778 1395
210406 113615 166449 3879 1396
تعاونی‌های در دست اجرا
166 349 185 14 1380
13990 5228 2827 344 1385
57590 7546 4115 443 1390
59675 10068 5028 488 1391
60298 10975 4295 458 1392
58353 10173 4682 499 1393
51428 12003 5052 536 1394
21319 16381 5591 567 1395
22856 16037 5211 521 1396
تعاونی‌های فعال
19454 31010 67906 463 1380
29045 36791 73234 963 1385
41860 33792 67882 1343 1390
52724 30973 69563 1289 1391
54343 27133 57115 1154 1392
59335 28007 48916 1189 1393
69447 27656 58548 1203 1394
74966 28892 57792 1152 1395
92657 31072 56622 1164 1396
1) شامل تعاونیهاي فعال، غیرفعال و در دست اجرا است.
مأخذ - اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - جدول 26-8 / 22-8- سالنامه آماری کشور 1395+1396

سخنی با پژوهشگران

از شروع تقسیم جامعه به طبقات متضاد، بدون در دست داشتن آمارهای تقریبا منطبق با واقعیت، اتخاذ سیاست‌های طبقاتی غیر ممکن گشته است.  آمار هر چقدر دقیق‌تر و مشخص تر باشد، درک ما نسبت به حقیقت آن واقعیت مشخص‌تر و سیاست های ما صحیح‌تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. ولی طبقات حاکم در هر دوران تاریخی، سعی بر این داشتند که آمارهای واقعی را خود بدست آورند و آمارهای جعل شده را در جامعه گسترش دهند. امروز نیز چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی در بر همین پاشنه میچرخند. لذا قیاس آمارها نقش تعیین کننده در یافتن حقیقت موجود در واقعیاتدارد. گردانندگان این سایت تلاش کرده‌اند این امکان را در این مختصر برای شما پروهشگران ارجمند فراهم کنند.